ALEX² Moleküler Alerji Testi Nedir?
ALEX² Moleküler Alerji Testi, dünya çapında bilinen alerjenlerin %100’e yakınını kapsayan 300’den fazla alerjene özgü toplam IgE ve spesifik IgE antikorlarını tespit eden, makro array teknolojisine dayalı çok parametreli yeni nesil bir kan testidir. Bu test, özellikle çeşitli alerjenlere karşı duyarlılığı yüksek hassasiyetle belirlemek için geliştirilmiş olup, spesifik IgE antikorlarının aynı anda ölçülmesini sağlar.
Bu test ile elde edilen veriler, bireylerin hangi alerjenlere karşı reaksiyon gösterdiğini detaylı bir şekilde ortaya koyar, böylece daha etkili bir tedavi planlaması yapılmasına olanak tanır.
Alerji Nedir?
Alerji, bağışıklık sisteminin çevredeki bazı zararsız maddelere (alerjenler) karşı aşırı tepki göstermesi durumudur. Normalde zararsız olan bu maddeler; toz akarları, evcil hayvanlar, polenler, böcekler, gıdalar ve bazı ilaçlar gibi yaygın çevresel unsurlar olabilir. Alerji, bireyde astım, alerjik şok ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir ve bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alerjiyi 21. yüzyılın büyük sağlık sorunlarından biri olarak tanımlamaktadır.
ALEX² Moleküler Alerji Testinin Avantajları
- Küçük Kan Örneği ile Test İmkanı: ALEX² testi için küçük bir kan örneği yeterlidir.
- Kapsamlı Alerjen Taraması: 300’den fazla alerjeni aynı anda tespit ederek dünya çapında bilinen tip 1 alerjenlerin neredeyse tamamını kapsamaktadır.
- Alerjen Gruplarına Göre Paneller: Solunum yolu alerjenleri, gıda alerjenleri, böcek zehirleri ve lateks gibi alerjen gruplarına göre paneller sunar.
- Kolay Uygulama: Konvansiyonel yöntemlerle tek tek alerjen tespitine göre daha hızlı ve pratiktir.
- Etkili Tedavi İmkanı: Neredeyse tüm alerjenleri kapsayan bu tarama, hastaya daha etkin tedavi sağlanmasını kolaylaştırır.
- Maliyet Avantajı: Test edilen alerjen sayısı göz önünde bulundurulduğunda birim alerjen maliyeti makul seviyede tutulmaktadır.
ALEX² Moleküler Alerji Testi Nasıl Çalışır?
ALEX² Moleküler Alerji Testi, kantitatif bir immünolojik testtir. Hastadan alınan kan serumundaki spesifik IgE antikorları, makro array üzerinde bulunan alerjen özütleri veya bileşenlere bağlanarak ölçülür. Testin doğruluğunu artırmak için çapraz reaktif karbonhidrat belirleyicileri (CCD) önleyicisi eklenmiştir, bu sayede test sonuçlarının özgüllüğü artarken, verimliliği de optimize edilir. Test sonuçları, bağlanan antikor miktarını sayısal verilerle sunar ve böylece hasta için detaylı bir alerji raporu oluşturur.
ALEX ® Allergen listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bileşen/Ekstrakt | Allergen kodu | Genel Adı | Bilimsel Adı name | Bileşen | Biyokimyasal Dizayn |
Polen | |||||
Çimen poleni | |||||
E | g17 | Bahia çimeni | Paspalum notatum | ||
E | g2 | Bermuda Çimeni | Cynodon dactylon | ||
E | g7 | Kamoş | Phragmites communis | ||
E | g202 | Mısır | Zea mays | ||
E | g10 | Johnson çimeni | Sorghum halepense | ||
C | g100 | Çok yıllık çavdar otu | Lolium perenne | nLol p 1 | Beta-Expansin |
E | g12 | Çavdar | Secale cereale | ||
E | g6 | Çayır otu | Phleum pratense | ||
C | g205 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 1 | Beta-Expansin |
C | g206 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 2 | Expansin |
C | g215 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 5.0101 | Grass Goup 5/6 |
C | g209 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 6 | Grass Goup 5/6 |
C | g210 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 7 | Polcalcin |
C | g212 | Çayır otu | Phleum pratense | rPhl p 12 | Profilin |
Ağaç poleni | |||||
E | t19 | Akasya | Acacia spp. | ||
E | t2 | Kızılağaç | Alnus glutinosa | ||
C | t100 | Kızılağaç | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
C | t101 | Kızılağaç | Alnus glutinosa | rAln g 4 | Polcalcin |
C | t226 | Arizona selvi | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Pectate Lyase |
E | t25 | Dişbudak ağacı | Fraxinus excelsior | ||
C | t103 | Dişbudak ağacı | Fraxinus excelsior | rFra e 1 | Ole e 1-Family |
E | t5 | Kayın | Fagus sylvatica | ||
E | t14 | Kavak | Populus nigra | ||
E | t222 | Selvi | Cupressus sempervirens L. | ||
C | t105 | Hurma ağacı | Phoenix dactylifera | nPho d 2 | Profilin |
E | t8 | Karaağaç | Ulmus campestris | ||
E | t4 | Fındık ağacı | Corylus avellana | ||
C | t102 | Fındık ağacı | Corylus avellana | rCor a 1.0103 | PR-10 |
E | t106 | leylak | Syringa vulgaris | ||
E | t11 | Londra çınar ağacı | Platanus acerifolia | ||
C | t241 | Londra çınar ağacı | Platanus acerifolia | rPla a 1 | Plant Invertase |
E | t63 | Dağ Sediri | Juniperus ashei | ||
E | t71 | Dut Ağacı | Morus rubra | ||
E | t7 | Meşe | Quercus robur | ||
E | t9 | zeytin | Olea Europaea | ||
C | t224 | zeytin | Olea Europaea | nOle e 1 | Common Olive Group 1 |
C | t104 | zeytin | Olea Europaea | rOle e 2 | Profilin |
E | t210 | Kurtbağrı | Ligustrum vulgare | ||
E | t3 | Huş ağacı | Betula verrucosa | ||
C | t215 | Huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
C | t216 | Huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 2 | Profilin |
C | t225 | Huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 6 | Isoflavon Reductase |
E | t17 | Sugi | Cryptomeria japonica | ||
E | t10 | Ceviz | Juglans regia | ||
Weed pollen | |||||
E | w101 | Sultanotu | Mercurialis annua | ||
E | w10 | Kazayağı otu | Chenopodium album | ||
C | w100 | Kazayağı otu | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1-Family |
E | w6 | Misk otu | Artemisia vulgaris | ||
C | w231 | Misk otu | Artemisia vulgaris | rArt v 1.0101 | Plant Defensin |
C | w233 | Misk otu | Artemisia vulgaris | rArt v 3.0201 | nsLTP |
E | w20 | Isırgan otu | Urtica dioica | ||
E | w14 | Kaba Tüylü Solmaz | Amaranthus retroflexus | ||
E | w1 | Arsız Zaylan | Ambrosia artemisiifolia/elatior | ||
C | w230 | Arsız Zaylan | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 1 | Pectate Lyase |
C | w300 | Arsız Zaylan | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 4 | Plant Defensin |
E | w9 | Dar yapraklı sinirli ot | Plantago lanceolata | ||
C | w234 | Dar yapraklı sinirli ot | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1-Family |
E | w11 | Kali Turgida | Salsola kali | ||
E | w18 | Kuzukulağı | Rumex acetocella | ||
E | w21 | Yapışkan Otu | Parietaria judaica | ||
C | w211 | Yapışkan Otu | Parietaria judaica | rPar j 2 | nsLTP |
Mayalar & Mantarlar | |||||
E | m6 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | ||
C | m229 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | Alt a 1-Family |
E | m3 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | ||
C | m220 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 3 | Peroxysomal Protein |
C | m221 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 4 | unknown |
C | m222 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase |
E | m5 | Candida albicans | Candida albicans | ||
E | m2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | ||
C | m100 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Short Chain Dehydrogenase |
C | y1 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 1 | unknown |
C | y2 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 5 | unknown |
C | y3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 6 | Cyclophilin |
C | y4 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 9 | unknown |
C | y5 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase |
E | m1 | Penicilium chrysogenum | Penicilium chrysogenum | ||
Mites & Cockroaches | |||||
E | d70 | Acarus siro | Acarus siro | ||
E | i206 | Amerikan Hamamböceği | Periplaneta americana | ||
C | i300 | Amerikan Hamamböceği | Periplaneta americana | rPer a 7 | Tropomyosin |
E | d2 | Amerikan Evi Toz Mite | Dermatophagoides farinae | ||
C | d100 | Amerikan Evi Toz Mite | Dermatophagoides farinae | rDer f 1 | Cysteine Protease |
C | d101 | Amerikan Evi Toz Mite | Dermatophagoides farinae | rDer f 2 | NPC2 Family |
E | d201 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | ||
E | d1 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | ||
C | d202 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 1 | Cysteine Protease |
C | d203 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | NPC2 Family |
C | d103 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 5 | unknown |
C | d104 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 7 | Mite Group 7 |
C | d205 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Tropomyosin |
C | d102 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 11 | Myosin, heavy chain |
K | d209 | Avrupa Evi Toz Mite | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 23 | Peritrophin-like protein domain |
E | i6 | Alman Hamamböceği | Blatella | germanica | |
C | i100 | Alman Hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 1 | Cockroach group 1 |
C | i101 | Alman Hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 2 | Aspartyl protease |
C | i102 | Alman Hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 4 | Lipocalin |
C | i103 | Alman Hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 5 | Glutathione S-transferase |
E | d73 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus | domesticus | |
C | d105 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 | NPC2 Family |
E | d71 | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor | ||
E | d72 | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | ||
Hayvan Kepek & Epiteli | |||||
E | e1 | Kedi | Felis domesticus | ||
C | e94 | Kedi | Felis domesticus | rFel d 1 | Uteroglobin |
C | e220 | Kedi | Felis domesticus | nFel d 2 | Serum Albumin |
C | e228 | Kedi | Felis domesticus | rFel d 4 | Lipocalin |
E | e4 | Sığırlar | Bos domesticus | ||
C | e100 | Sığırlar | Bos domesticus | rBos d 2 | Lipocalin |
E | e5 | Köpek | Canis familiaris | ||
C | e101 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 1 | Lipocalin |
C | e102 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 2 | Lipocalin |
C | e221 | Köpek | Canis familiaris | nCan f 3 | Serum Albumin |
E | e80 | Keçi | Capra hircus | ||
E | e6 | Gine domuzu | Cavia porcellus | ||
E | e84 | Hamster | Cricetus cricetus | ||
E | e3 | At | Equus caballus | ||
C | e227 | At | Equus caballus | rEqu c 1 | Lipocalin |
C | e103 | Fare | Mus musculus | nMus m 1 | Lipocalin |
E | e83 | Domuz | Sus domesticus | ||
E | e82 | Tavşan | Oryctolagus spp. | ||
E | e73 | Sıçan | Rattus norvegicus | ||
E | e81 | Koyun | Ovis aries | ||
Zar Kanatlı Zehirleri | |||||
E | i3 | Yaban arısı zehiri | Vespula vulgaris | ||
C | i209 | Yaban arısı zehiri | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Antigen 5 |
E | i1 | Bal arısı zehiri | Apis mellifera | ||
C | i208 | Bal arısı zehiri | Apis mellifera | r/nApi m 1 | Phospholipase A2 |
C | i214 | Bal arısı zehiri | Apis mellifera | rApi m 2 | Hyaluronidase |
C | i217 | Bal arısı zehiri | Apis mellifera | rApi m 10 | Icarapin Variant 2 |
E | i25 | Uzun başlı arı zehiri | Dolichovespula spp. | ||
E | i4 | Kağıt yaban arısı | Polistes dominulus | ||
C | i210 | Paper Wasp Venom | Polistes dominulus | rPol d 5 | Antigen 5 |
Gıdalar | |||||
Tahıl & Tohumlar | |||||
E | f6 | Arpa | Hordeum vulgare | ||
E | f11 | Karabuğday | Fagopyrum esculentum | ||
C | f508 | Karabuğday | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | 2S Albumin |
E | f8 | Mısır, tahıl | Zea mays | ||
E | f5 | Çavdar | Secale cereale | ||
E | f335 | Acıbakla tohumu | Lupinus albus | ||
E | f55 | Darı | Panicum miliaceum | ||
E | f7 | Yulaf | Avena sativa | ||
E | f224 | Haşhaş tohumu | Papaver somniferum | ||
C | f516 | Haşhaş tohumu | Papaver somniferum | nPap s 2S Albumin | 2S Albumin |
E | f226 | Haşhaş tohumu | Cucurbita pepo | ||
E | f347 | Balkabağı tohumu | Chenopodium quinoa | ||
E | f9 | Kinoa | Oryza sativa | ||
E | f10 | Pirinç | Sesamum indicum | ||
C | f518 | Susam | Sesamum indicum | nSes i 1 | 2S Albumin |
E | k84 | Ayçiçeği çekirdeği | Helianthus annuus | ||
E | f124 | Kavuzlu buğday | Triticum spelta | ||
E | f4 | Buğday | Triticum aestivum | ||
C | f98 | Buğday | Triticum aestivum | nTri a Gliadin | Gliadin |
Yumurta ve Süt | |||||
E | f1 | Yumurta akı | Gallus domesticus | ||
C | f233 | Yumurta akı | Gallus domesticus | nGal d 1 | Ovomucoid |
C | f232 | Yumurta akı | Gallus domesticus | nGal d 2 | Ovalbumin |
C | f323 | Yumurta akı | Gallus domesticus | nGal d 3 | Ovotransferrin |
C | k208 | Yumurta akı | Gallus domesticus | nGal d 4 | Lysozym C |
C | f510 | Yumurta sarısı | Gallus domesticus | nGal d 5 | Serum Albumin |
E | f75 | Yumurta sarısı | Gallus domesticus | ||
E | f506 | Deve Sütü | Camelus dromedarius | ||
E | f2 | İnek sütü | Bos domesticus | ||
C | f76 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 4 | |
C | f77 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 5 | α-Lactalbumin |
C | f78 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 8 | βC-aLsaecitnoglobulin |
E | f300 | Keçi sütü | Capra hircus | ||
E | f286 | At Sütü | Equus caballus | ||
E | f325 | Koyun sütü | Ovis aries | ||
Fruit | |||||
E | f49 | Elma | Malus domestica | ||
C | f434 | Elma | Malus domestica | rMal d 1 | PR-10 |
C | f514 | Elma | Malus domestica | nMal d 2 | TLP |
C | f435 | Elma | Malus domestica | rMal d 3 | nsLTP |
E | f92 | Muz | Musa acuminata | ||
E | f288 | Yaban mersini | Vaccinium myrtillus | ||
E | f242 | Kiraz | Prunus spp. | ||
E | f328 | İncir | Ficus carica | ||
C | f521 | Üzüm | Vitis vinifera | nVit v 1 | nsLTP |
E | f84 | Kivi | Actinidia deliciosa | ||
C | f500 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | Cysteine Protease |
C | f503 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 2 | TLP |
C | f501 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 5 | Kiwellin |
C | f502 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 10 | nsLTP |
E | f348 | Liçi | Litchi chinesis | ||
E | f91 | Mango | Mangifera indica | ||
E | f87 | Kavun | Cucumis melo | ||
E | f33 | Portakal | Citrus sinensis | ||
E | f293 | Papaya | Carica papaya | ||
E | f95 | Şeftali | Prunus persica | ||
C | f420 | Şeftali | Prunus persica | n/r Pru p 3 | nsLTP |
E | f94 | Armut | Pyrus communis | ||
E | f255 | Erik | Prunus domestica | ||
E | f343 | Ahududu | Rubus idaeus | ||
E | f44 | Çilek | Fragaria ananassa | ||
Baklagiller ve Kuruyemiş | |||||
E | f20 | Badem | Prunus dulcis | ||
E | f18 | Brezilya fındığı | Bertholletia excelsa | ||
C | f354 | Brezilya fındığı | Bertholletia excelsa | nBer e 1 | 2S Albumin |
E | f202 | Kaju | Anacardium occidentale | ||
C | f443 | Kaju | Anacardium occidentale | rAna o 3 | 2S Albumin |
E | f309 | Nohut | Cicer arietinus | ||
E | f17 | Fındık | Corylus avellana | ||
C | f428 | Fındık | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
C | f425 | Hazel Fındık | Corylus avellana | rCor a 8 | nsLTP |
C | f440 | Hazel Fındık | Corylus avellana | nCor a 9 | 11S Globulin |
C | f522 | Hazel Fındık | Corylus avellana | nCor a 11 | 7/8S Globulin |
C | f439 | Fındık | Corylus avellana | nCor a 14 | 2S Albumin |
E | f235 | Mercimek | Lens culinaris | ||
E | f345 | Makedamya fındığı | Macadamia integrifolia | ||
C | f513 | Makedamya fındığı | Macadamia integrifolia | nMac i 2S Albumin | 2S Albumin |
E | f12 | Bezelye | Pisum sativum | ||
E | f13 | Fıstık | Arachis hypogea | ||
C | f422 | Fıstık | Arachis hypogea | nAra h 1 | 7/8S Globulin |
C | f423 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 2 | 2S Albumin |
C | f424 | Fıstık | Arachis hypogea | nAra h 3 | 11S Globulin |
C | f447 | Fıstık | Arachis hypogea | nAra h 6 | 2S Albumin |
C | f352 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 8 | PR-10 |
C | f427 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 9 | nsLTP |
E | f201 | Pikan cevizi | Carya illinoensis | ||
E | f203 | Fıstık | Pistacia vera | ||
E | f14 | Soya | Glycine max | ||
C | f353 | Soya | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
C | f431 | Soya | Glycine max | rGly m 5 | 7/8S Globulin |
C | f432 | Soya | Glycine max | nGly m 6 | 11S Globulin |
C | f511 | Soya | Glycine max | nGly m 8 | 2S Albumin |
E | f256 | Ceviz | Juglans regia | ||
C | f441 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 1 | 2S Albumin |
C | f512 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 2 | 7/8S Globulin |
E | f315 | Yeşil fasulye | Phaseolus vulgaris | ||
Deniz ürünleri | |||||
C | p10 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 1 | Kunitz Serin Protease Inhibitor |
C | p11 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 3 | Tropomysoin |
E | f3 | Morina balığı | Gadus morhua | ||
C | f509 | Morina balığı | Gadus morhua | nGad m 1 | |
C | f355 | Sazan | Cyprinus carpio | rCyp c 1 | β |
β–PPaarrvvaallbbuummiinn | |||||
E | f237 | Midye | Mytilus edulis | ||
E | f23 | Yengeç | Chionoecetes spp. | ||
E | f258 | Kalamar | Loligo spp. | ||
E | f80 | Istakoz | Homarus gammarus | ||
E | f290 | istiridye | Ostrea edulis | ||
E | f41 | Somon | Salmo salar | ||
E | f338 | Tarak kabuğu | Pecten spp. | ||
E | f515 | Kuzey karidesi | Pandalus borealis | ||
E | f24 | Karides karışımı | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum | ||
C | f517 | Siyah Kaplan Karides | Penaeus monodon | nPen m 1 | Tropomyosin |
E | f40 | Tuna | Thunnus albacares | ||
E | f207 | Venüs istiridye | Ruditapes spp. | ||
Baharatlar | |||||
E | f271 | Anason | Pimpinella anisum | ||
E | f265 | Kimyon | Carum carvi | ||
E | f89 | Hardal | Brassica / Sinapis spp. | ||
C | f519 | Hardal | Brassica / Sinapis spp. | nSin a 1 | 2S Albumin |
E | f283 | Kekik | Origanum vulgare | ||
E | f218 | Kırmızı biber | Capsicum annuum | ||
E | f86 | Maydanoz | Petroselinum crispum | ||
Etler | |||||
E | f27 | Sığır eti | Bos domesticus | ||
C | e204 | Sığır eti | Bos domesticus | nBos d 6 | Serum Albumin |
E | f83 | Tavuk | Gallus domesticus | ||
E | f321 | At | Equus caballus | ||
E | f88 | Kuzu | Ovis aries | ||
E | f26 | Domuz | Sus domesticus | ||
E | f213 | Tavşan | Oryctolagus spp. | ||
E | f284 | Hindi | Meleagris gallopavo | ||
Sebzeler | |||||
E | f96 | Avokado | Persea americana | ||
E | f216 | Lahana | Brassica oleracea var. Capitata | ||
E | f31 | Havuç | Daucus carota | ||
C | f507 | Havuç | Daucus carota | rDau c 1 | PR-10 |
E | f85 | Kereviz | Apium graveolens | ||
C | f417 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 1 | PR-10 |
C | f504 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 2 | nsLTP |
C | f505 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 6 | nsLTP |
E | f47 | Sarımsak | Allium sativum | ||
E | f215 | Marul | Lactuca sativa | ||
E | f342 | Zeytin | Olea europaea | ||
E | f48 | Soğan | Allium cepa | ||
E | f35 | Patates | Solanum tuberosum | ||
E | f25 | Domates | Solanum lycopersicum | ||
C | f520 | Domates | Solanum lycopersicum | nSola l 6 | nsLTP |
E | f212 | Beyaz Mantar | Agaricus | hortensis/bisporus | |
E | f324 | Şerbetçiotu | Humulus lupulus | ||
E | f45 | Ekmek mayası | Sacccaromyces cerevisiae | ||
Other | |||||
E | k82 | Lateks | Hevea brasiliensis | ||
C | k215 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | Rubber elongation factor |
C | k217 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 3 | small rubber particle protein |
C | k218 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 5 | unknown |
C | k220 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 6.02 | Pro-Hevein |
C | k221 | Lateks | Hevea brasiliensis | nHev b 8 | Profilin |
C | k224 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 11 | Class 1 Chitinase |
E | k81 | Ağlayan incir | Ficus benjamina | ||
C | k202 | Ananas | Ananas comosus | nAna c 2 | CCD |
C | o214 | Hom s Lactoferrin | rHom s LF | CCD |
ALEX² Moleküler Alerji Testi Nedir?
ALEX² Moleküler Alerji Testi, dünya çapında bilinen alerjenlerin %100’e yakınını kapsayan, 300’den fazla alerjene özgü toplam IgE ve spesifik IgE antikorlarını tespit eden, makro array teknolojisine dayalı çok parametreli yeni nesil bir kan testidir. Bu test, bireylerin çeşitli alerjenlere karşı duyarlılığını yüksek hassasiyetle belirlemek için geliştirilmiştir ve spesifik IgE antikorlarının aynı anda ölçülmesini sağlar.
Bu test ile elde edilen veriler, kişinin hangi alerjenlere karşı reaksiyon gösterdiğini detaylı bir şekilde ortaya koyar ve böylece daha etkili bir tedavi planlaması yapılmasına olanak tanır.
Alerji Nedir?
Alerji, bağışıklık sisteminin çevredeki bazı zararsız maddelere (alerjenler) karşı aşırı tepki göstermesi durumudur. Normalde zararsız olan bu maddeler; toz akarları, evcil hayvanlar, polenler, böcekler, gıdalar ve bazı ilaçlar gibi yaygın çevresel unsurlar olabilir. Alerji, bireyde astım, alerjik şok ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir ve bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alerjiyi 21. yüzyılın büyük sağlık sorunlarından biri olarak tanımlamaktadır.
ALEX² Moleküler Alerji Testinin Avantajları
- Küçük Kan Örneği ile Test İmkanı: ALEX² testi için küçük bir kan örneği yeterlidir.
- Kapsamlı Alerjen Taraması: 300’den fazla alerjeni aynı anda tespit ederek dünya çapında bilinen tip 1 alerjenlerin neredeyse tamamını kapsar.
- Alerjen Gruplarına Göre Paneller: Solunum yolu alerjenleri, gıda alerjenleri, böcek zehirleri ve lateks gibi alerjen gruplarına göre paneller sunar.
- Kolay Uygulama: Konvansiyonel yöntemlerle tek tek alerjen tespitine göre daha hızlı ve pratiktir.
- Etkin Tedavi İmkanı: Neredeyse tüm alerjenleri kapsayan bu tarama, hastaya daha etkin tedavi sağlanmasını kolaylaştırır.
- Maliyet Avantajı: Test edilen alerjen sayısı göz önünde bulundurulduğunda birim alerjen maliyeti makul seviyede tutulmaktadır.
- Hassasiyet ve Güvenilirlik: CCD (Çapraz Reaktif Karbonhidrat Belirleyicileri) önleyicisinin eklenmesiyle özgüllüğü artırılarak yanlış pozitiflerin önüne geçilir, sonuçların doğruluğu desteklenir.
- Alerjen Bileşenlerinin Ayrıntılı İncelenmesi: Alerjenlerin bileşenleri düzeyinde analiz yapılır, böylece duyarlılık derecesi ve alerjik riskler daha hassas bir şekilde değerlendirilir.
ALEX² Moleküler Alerji Testi Nasıl Çalışır?
ALEX² Moleküler Alerji Testi, kantitatif bir immünolojik test olup, IgE antikorları ile hedef alerjen bileşenleri arasındaki etkileşimi ölçer. Hastadan alınan kan serumundaki spesifik IgE antikorları, makro array üzerinde bulunan alerjen özütleri veya bileşenlerine bağlanır. Testte kullanılan çapraz reaktif karbonhidrat belirleyicileri (CCD) önleyicisi, testin doğruluğunu artırır ve yanlış reaksiyonları azaltır. Bu sayede, test sonuçları bağlanan antikor miktarını sayısal verilerle sunarak kişiye özgü bir alerji profili oluşturur.
ALEX² Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ALEX² testi, elde edilen antikor miktarını sayısal olarak rapor eder. Sonuçlar uzman doktor tarafından değerlendirilerek bireyin hangi alerjenlere karşı hassasiyet geliştirdiği, bu alerjenlerin hangi durumlarda semptomlara yol açabileceği ve tedavi seçenekleri belirlenir. Bu sayısal veriler, tedavi sürecinde yol gösterici olup, semptomların azaltılması ve kişinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için rehberlik eder.
Neden ALEX² Moleküler Alerji Testi Tercih Edilmelidir?
- Kapsamlı Tanı Seçeneği: Dünyada bilinen alerjenlerin çoğunu tek bir testle tespit etme olanağı.
- Kolay ve Güvenilir Uygulama: Geleneksel yöntemlerden daha az invazif ve daha az kan örneği ile daha geniş kapsamda bilgi sağlar.
- Yüksek Hassasiyet: CCD önleyicisi sayesinde test sonuçları yüksek doğrulukla elde edilir, yanlış pozitif veya negatif sonuçlar minimize edilir.
- Moleküler Detaylar: Alerjenlerin bileşenleri düzeyinde ayrıntılı bilgi sunarak kişiye özel tedaviye olanak tanır.
ALEX² Testi ile Tanı ve Tedavi İmkânları
ALEX² testi ile elde edilen sonuçlar, alerji uzmanı tarafından değerlendirilerek kişiye özel bir tedavi planı oluşturulabilir. Alerjenlerin belirlenmesi ile kişinin hangi alerjenlerden kaçınması gerektiği, alerji şiddetinin azaltılmasına yönelik önlemler ve bağışıklık sistemi güçlendirme önerileri sunulabilir.